今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
时间:2024-12-27 06:01:58 来源:为国为民网
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关内容
- ·对小米SU7 Ultra信心十足 雷军放言挑战量产车排行榜
- ·极氪007猎装版谍照曝光,未来出行新选择
- ·行业爆料:TCL又有颠覆性创新技术,友商面临新挑战
- ·SpaceX首次提升国际空间站轨道:中国的高明多了
- ·阿维塔已完成C轮融资 总裁陈卓表示将全力争取2026年IPO
- ·《安多》新季明年开播
- ·低到你不敢信!油价还要跌:明年全球石油每日有百万桶供应过剩
- ·百度、腾讯或字节,谁能最终牵手苹果AI
- ·本田经典跑车Prelude重启:传承经典,再塑辉煌
- ·荣耀GT系列首款新品正式发布,性能与护眼科技全面突破/2199元起
- ·小米15 Ultra曝料汇总:全能影像旗舰蓄势待发
- ·Stellantis优先推出增程版Ramcharger,满足市场对长续航皮卡需求
- ·医生多看一眼让大妈寿命多10年:通过面向看出肿瘤
- ·网易内部通报高管贪腐:9人已被采取刑事强制措施
- ·小鹏汽车宣布完成欧洲第1万辆交付
- ·联发科官宣新一代天玑芯片:12月23日发布天玑8400全大核处理器
最新内容
- ·全球第一!2023年中国发明专利申请量达164万件
- ·捅破国产豪车天花板!问界M9大定超17万辆:BBA不香了
- ·2024年度影视精彩回顾,华为视频的哪部剧硬控了你?
- ·卢伟冰:Redmi K80系列全面满足销冠的一系列诉求
- ·捅破国产豪车天花板!问界M9大定超17万辆:BBA不香了
- ·上汽总经理:MG三电终身质保、零自燃承诺 友商根本做不到
- ·小米15 Ultra曝料汇总:全能影像旗舰蓄势待发
- ·行业爆料:TCL又有颠覆性创新技术,友商面临新挑战
- ·毫无原因 苹果突然退款!用户收到AppleCare+服务费
- ·小米天玑8000系列出货量突破3000万,REDMI与MTK联合定制芯片即将亮相
推荐内容