今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
时间:2024-12-28 15:36:08 来源:为国为民网
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关内容
- ·芝奇发布首款CUDIMM DDR5内存:48GB 9600MHz价格近2800元
- ·勒索病毒赎金为什么是比特币?勒索病毒补丁电脑设置解决方案
- ·北京汽车摇号中签难度再升 预计超过800人抢一个
- ·苹果全球开发者大会将开 苹果概念股龙头解析
- ·2024年折叠屏手机增长乏力:年出货量预计910万部 创新成破局关键
- ·国资委:加快央企深度调整重组步伐 稳妥推进煤电等三大领域重组
- ·国家车联网建设征求意见中 机构称产业链迎爆发机遇
- ·老干妈配方遭泄露?老干妈重大商业机密遭窃取嫌疑人被拘
- ·芝奇发布Trident Z5 CK系列内存:最高可选DDR5
- ·报告:房地产税法进程抑制投机效应显现
- ·纪念A股一个消失的指数:下跌幅度99% 亏的几乎一分钱不剩
- ·国资委任免中国黄金、中国航信、中国化工央企高管
- ·机械革命迷你主机imini Pro仅2400元:独显级显卡 玩多种游戏大作
- ·北京汽车摇号中签难度再升 预计超过800人抢一个
- ·股市早盘走势:两市跳水沪指跌0.20% 白马股逆市拉升
- ·股市早盘走势:两市跳水沪指跌0.20% 白马股逆市拉升
最新内容
推荐内容
热点内容
- ·极客湾实测:天玑8400 全大核CPU中低频日常能效非常顶,甚至比8G3更强
- ·史上最严农药管理条例:剧毒农药不得用于果菜生产
- ·史上最严农药管理条例:剧毒农药不得用于果菜生产
- ·二维码支付平台大战移师海外 国外Uber打车可“刷”支付宝
- ·最低油耗2开头!吉利新一代雷神EM超级电混正式发布
- ·宝鸡最长名称公司包含39个字 真的!名字很奇葩一口气念不完
- ·二季度以来地产企业海外发债降温 发改委正酝酿出台新规
- ·汽油、柴油价格战打响:成品油每升优惠1至1.5元
- ·一图看懂荣耀MagicBook Art 14骁龙版:支持10.6小时重度办公续航
- ·2017中央财政拨款15亿元支持新型职业农民培育